Gesamt
DFB-Pokal
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1797 | ||
... | ||||
32 | ![]() | 622 | ||
... | ||||
48 | ![]() | 411 | ||
... | ||||
128 | ![]() | 10 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 745 | ||
... | ||||
9 | ![]() | 466 | ||
... | ||||
38 | ![]() | 20 |
Die sind nicht hier, weil sie eine hübsche Frisur, eine schöne Frau oder ein gutes Elternhaus haben.
— Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann über die Qualität seiner Neuzugänge