# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eisbachtal | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 100 |
2. | FC Ludwigsha | 7 | 3 | 4 | 36:26 | 57 |
3. | Mechtersheim | 9 | 3 | 6 | 35:32 | 56 |
4. | Wiesbach | 6 | 4 | 4 | 30:26 | 52 |
5. | Völklingen | 4 | 3 | 3 | 15:14 | 50 |
6. | Elversberg I | 3 | 3 | 2 | 18:12 | 50 |
7. | Eintr. Trier | 3 | 1 | 3 | 12:10 | 48 |
8. | FV Engers 07 | 5 | 0 | 6 | 18:22 | 45 |
9. | Karbach | 4 | 4 | 4 | 27:24 | 44 |
10. | Dudenhofen | 4 | 1 | 5 | 17:14 | 43 |
11. | Pfeddersheim | 5 | 1 | 7 | 23:27 | 41 |
12. | Gonsenheim | 3 | 4 | 5 | 19:33 | 36 |
13. | K'lautern II | 3 | 1 | 6 | 17:27 | 33 |
14. | Hassia Binge | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 33 |
15. | TuS Koblenz | 1 | 1 | 5 | 4:13 | 19 |
16. | Wormatia | 1 | 1 | 5 | 9:17 | 19 |
17. | TSV Mainz | 0 | 0 | 10 | 10:36 | 0 |
Hören Sie doch auf mit Ihrem Ratespiel!
— Dr. Robert Wieschemann, Aufsichtsrat des 1. FC Kaiserslautern, live im DSF-Doppelpass, nachdem er vor laufender Kamera einen Wechsel des Trainers und des Vorstandsvorsitzenden angekündigt hatte, sich aber beharrlich weigerte, Namen zu nennen.