Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 29 / 29 |
- | ![]() | 1 / 1 |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 12 / 21 |
- | ![]() | 7 / 13 |
- | ![]() | 9 / 10 |
- | ![]() | 4 / 9 |
- | ![]() | 5 / 6 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 31 / 33 |
- | ![]() | 22 / 29 |
- | ![]() | 13 / 28 |
- | ![]() | 20 / 24 |
- | ![]() | 10 / 24 |
- | ![]() | 16 / 24 |
- | ![]() | 8 / 18 |
- | ![]() | 9 / 16 |
- | ![]() | 6 / 8 |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 19 / 30 |
- | ![]() | 15 / 23 |
- | ![]() | 10 / 18 |
- | ![]() | 8 / 9 |
- | ![]() | 6 / 6 |
- | ![]() | 4 / 6 |
- | ![]() | 4 / 4 |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
SV | ![]() | 0 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
Du bist daran schuld, du kriegst von mir ne Anzeige!
— Ewald Lienen, Arminia Bielefeld, mit aufgeschlitztem Oberschenkel, zu Bremens Trainer Otto Rehhagel.