# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 100% |
2 | ![]() | 100% |
3 | ![]() | 100% |
4 | ![]() | 96% |
5 | ![]() | 96% |
6 | ![]() | 96% |
7 | ![]() | 92% |
8 | ![]() | 92% |
9 | ![]() | 92% |
10 | ![]() | 88% |
11 | ![]() | 85% |
12 | ![]() | 85% |
13 | ![]() | 65% |
14 | ![]() | 62% |
15 | ![]() | 50% |
16 | ![]() | 46% |
17 | ![]() | 42% |
18 | ![]() | 35% |
19 | ![]() | 31% |
20 | ![]() | 15% |
21 | ![]() | 12% |
22 | ![]() | 8% |
23 | ![]() | 4% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 70 |
2 | ![]() | 69 |
3 | ![]() | 51 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 70 |
2 | ![]() | 69 |
3 | ![]() | 51 |
Ich könnte mir bei der Verleihung vorstellen, dass der Kanzler Kahn anspringt und dabei Mayer-Vorfelder umreißt.
— Harald Schmidt über Szenen nach einem möglichen deutschen WM-Titelgewinn 2002 in Japan.