# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 9% |
2 | ![]() | 9% |
3 | ![]() | 9% |
4 | ![]() | 9% |
5 | ![]() | 9% |
6 | ![]() | 9% |
7 | ![]() | 9% |
8 | ![]() | 9% |
9 | ![]() | 9% |
10 | ![]() | 9% |
11 | ![]() | 9% |
12 | ![]() | 9% |
13 | ![]() | 6% |
14 | ![]() | 6% |
15 | ![]() | 3% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 113 |
2 | ![]() | 111 |
3 | ![]() | 109 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 107 |
2 | ![]() | 101 |
3 | ![]() | 94 |
Vor dem Spiel war es sehr schön, nach drei Minuten wurde es dann immer unschöner.
— Markus Weinzierl über sein Debüt als VfB Stuttgart-Trainer und den frühen Rückstand bei einem 0:4 gegen den BVB