Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 1 / 1 |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
22 | ![]() | 1 / 1 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 40 |
2 | ![]() | 33 |
3 | ![]() | 31 |
# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 252 Tsd. € |
2 | ![]() | 96 Tsd. € |
3 | ![]() | - € |
Ich bin mir nach der Vom-Platz-Stellung vorgekommen, wie wenn ich bei Grün über die Ampel gefahren wäre und man mir den Führerschein abgenommen hätte.
— Manuel Baum über eine Bestrafung wegen unsportlichen Verhaltens durch das DFB-Sportgericht