# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | 90% | |
2 | 86% | |
3 | 84% | |
4 | 83% | |
5 | 79% | |
6 | 78% | |
7 | 76% | |
8 | 67% | |
9 | 67% | |
10 | 66% | |
11 | 60% | |
12 | 57% | |
13 | 53% | |
14 | 53% | |
15 | 52% | |
16 | 52% | |
17 | 50% | |
18 | 45% | |
19 | 41% | |
20 | 38% | |
21 | 31% | |
22 | 31% | |
23 | 29% | |
24 | 29% | |
25 | 17% | |
26 | 17% | |
27 | 16% | |
28 | 12% | |
29 | 2% | |
30 | 2% | |
31 | 2% | |
32 | 2% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 419 | |
2 | 352 | |
3 | 315 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 419 | |
2 | 310 | |
3 | 260 |
In den ersten fünf Minuten hat es ja Angstschreie gegeben, wenn Carsten Jancker am Ball war. So einen Riesenkerl haben die in Japan wahrscheinlich noch nie gesehen.
— Christoph Metzelder, Deutschland, zum Vorrundenspiel gegen Saudi-Arabien (8:0) bei der WM 2002.