Gesamt
League One
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Peterborough | 984 | ||
... | ||||
30 | Bournemouth | 493 | ||
... | ||||
55 | FC Stevenage | 259 | ||
... | ||||
82 | Hereford UTD | 4 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 7135 | ||
... | ||||
51 | Bournemouth | 313 | ||
... | ||||
65 | Glossop | 22 |
Ich werde schon kritisiert, wenn ich zu einem Tor von mir nicht auch die Vorlage gebe.
— Lothar Matthäus