# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | ![]() | - € |
2 | ![]() | - € |
3 | ![]() | - € |
4 | ![]() | - € |
5 | ![]() | - € |
6 | ![]() | - € |
7 | ![]() | - € |
8 | ![]() | - € |
9 | ![]() | - € |
10 | ![]() | - € |
11 | ![]() | - € |
12 | ![]() | - € |
13 | ![]() | - € |
14 | ![]() | - € |
15 | ![]() | - € |
16 | ![]() | - € |
17 | ![]() | - € |
18 | ![]() | - € |
19 | ![]() | - € |
20 | ![]() | - € |
Der Trainer hat zu uns gesagt: Ihr werdet nominiert, wenn Ihr euch die Haare schneidet. Und so habe ich kein Spiel für Kroatien gemacht.
— Ex-Cottbus-Torhüter Tomislav Piplica über seine mögliche Nominierung als Nationalkeeper von Kroatien.