Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
Premier League Schottland | 26,3 | 727 |
Ligat Ha´al Israel | 27,0 | 69 |
League One England | 27,2 | 63 |
Meisterschaftsrunde Schottland | 28,7 | 22 |
Europa League-Qualifikation International | 28,9 | 16 |
Europa League International | 31,0 | 12 |
Champions League-Qualifikation International | 31,0 | 12 |
Championship England | 28,5 | 11 |
Relegation/Promotion Playoffs Schottland | 25,0 | 8 |
Airtricity League Irland | 31,0 | 6 |
FA Cup England | 26,0 | 6 |
EFL Cup England | 26,0 | 4 |
UEFA Youth League International | 22,0 | 3 |
Gold Cup International | 24,0 | 2 |
EFL Trophy England | 25,0 | 1 |
A-League Australien | 29,0 | 1 |
Abstiegsrunde Schottland | 29,0 | 1 |
Freundschaftsspiele International | 27,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gl. Rangers | 2084 | ||
... | ||||
4 | Johnstone | 1171 | ||
... | ||||
12 | Livingston FC | 655 |
Wir leben in Frankreich, da ist es normal, das Köpfe rollen.
— Emmanuel Petit, Weltmeister von 1998, fordert 2010 den Rauswurf von Frankreichs Nationaltrainer Raymond Domenech.