Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | 01/07/2016 |
![]() | ![]() - | 01/07/2016 |
![]() | - | 01/07/2016 |
![]() | ![]() - | 01/07/2016 |
![]() | - | 01/07/2016 |
![]() | ![]() Oberliga Niederrhein | 01/07/2016 |
![]() | ![]() - | 05/07/2016 |
![]() | ![]() Regionalliga Nord/Ost | 15/07/2016 |
![]() | - | 15/07/2016 |
![]() | ![]() 3. Liga | 15/07/2016 |
![]() | ![]() 2. Bundesliga | 15/09/2016 |
![]() | - | 01/01/2017 |
![]() | ![]() Oberliga NOFV-Süd | 25/01/2017 |
![]() | - | 01/03/2017 |
![]() | ![]() - | 01/07/2017 |
Zugänge
Abgänge
Transfers
Nach zwei Sonnenjahren ziehen düstere Wolken auf.
— Friedel Rausch, Trainer des 1. FC Kaiserslautern, nach einem 1:3 in Frankfurt.