Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
Premier League England | 26,9 | 488 |
Championship England | 23,6 | 241 |
Premier League Schottland | 29,0 | 88 |
Ligue 1 Frankreich | 30,0 | 49 |
Champions League International | 28,0 | 33 |
Major League Soccer Vereinigte Staaten | 28,0 | 28 |
Europa League International | 29,0 | 26 |
League One England | 21,5 | 24 |
EFL Cup England | 23,9 | 17 |
Champions League-Qualifikation International | 29,0 | 16 |
Primera División Spanien | 33,0 | 9 |
WM-Qualifikation International | 26,5 | 8 |
Jupiler League Belgien | 27,0 | 6 |
EM-Qualifikation International | 30,0 | 6 |
U21 EM-Qualifikation International | 21,0 | 5 |
NB 1 Ungarn | 25,0 | 4 |
Europa League-Qualifikation International | 33,0 | 4 |
Challenge League Schweiz | 24,0 | 3 |
AFC Asian Cup International | 29,0 | 3 |
U21 EM International | 21,0 | 3 |
Bundesliga Deutschland | 25,0 | 3 |
WM International | 25,0 | 3 |
CONCACAF Champions League International | 28,0 | 2 |
Serie B Italien | 25,0 | 2 |
Conference - Semi-finals Vereinigte Staaten | 28,0 | 1 |
Schweizer Cup Schweiz | 24,0 | 1 |
EFL Trophy England | 20,0 | 1 |
Freundschaftsspiele International | 33,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Crystal Palace | 585 | ||
... | ||||
15 | Middlesbrough | 310 | ||
... | ||||
24 | Leeds United | 204 |
Wenn jemand der Meinung ist, dass jemand besser ist als ich, dann packe ich meine Sachen.
— Frankfurt-Trainer Oliver Glasner nach einem 1:1 gegen den FC Augsburg, dem 4. Remis in Folge vor heimischer Kulisse.