# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 16 | |
2 | 9 | |
3 | 4 |
# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 16,4 Mio. € | |
2 | 7,4 Mio. € | |
3 | 6,6 Mio. € |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | 6 | |
2 | 6 | |
3 | 3 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | 7 1 - | |
2 | 3 1 - | |
3 | 3 1 - |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 39 | |
2 | 38 | |
3 | 37 |
Wenn sie begriffen haben, dass zum Fußball auch Arbeit gehört, ist es zu spät. Dann werden sie Trainer.
— Luis Aragones über spanische Fußballspieler