Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
Ekstraklasa Polen | 34,0 | 139 |
EM-Qualifikation International | 28,1 | 116 |
Freundschaftsspiele International | 25,9 | 76 |
WM-Qualifikation: Europa International | 29,5 | 72 |
Europa League-Qualifikation International | 28,4 | 60 |
Nations League International | 28,6 | 58 |
Conference League-Qualifikation International | 25,6 | 51 |
Champions League-Qualifikation International | 26,4 | 51 |
U21 EM-Qualifikation International | 22,6 | 48 |
Conference League International | 28,3 | 44 |
Superettan Schweden | 24,0 | 26 |
Europa League International | 35,0 | 14 |
Eerste Divisie Niederlande | 28,0 | 14 |
Super League 2 Griechenland | 21,0 | 12 |
Premjer-Liha Ukraine | 35,0 | 10 |
WM-Qualifikation International | 37,0 | 9 |
Premier Liga Russland | 39,0 | 9 |
A-Jugend Bundesliga Deutschland | 20,0 | 6 |
Championship England | 35,0 | 6 |
Ekstraklasa Championship Round Polen | 39,0 | 4 |
Eredivisie Relegation Niederlande | 28,0 | 1 |
KNVB beker Niederlande | 28,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
Ich hatte einen Hals ohne Ende.
— Torsten Frings