# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | 88% | |
2 | 88% | |
3 | 82% | |
4 | 82% | |
5 | 80% | |
6 | 80% | |
7 | 80% | |
8 | 70% | |
9 | 65% | |
10 | 60% | |
11 | 50% | |
12 | 45% | |
13 | 45% | |
14 | 42% | |
15 | 38% | |
16 | 38% | |
17 | 38% | |
18 | 38% | |
19 | 35% | |
20 | 35% | |
21 | 35% | |
22 | 30% | |
23 | 28% | |
24 | 25% | |
25 | 12% | |
26 | 5% | |
27 | 2% | |
28 | 2% | |
29 | 2% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 163 | |
2 | 157 | |
3 | 148 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 129 | |
2 | 126 | |
3 | 114 |
Der Katsche Schwarzenbeck soll ab jetzt den Franz decken.
— Bayern-Torhüter Sepp Maier nach zwei Eigentoren von Franz Anton Beckenbauer.