# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | 1 - - | |
2 | 1 - - | |
3 | 1 - - | |
4 | 1 - - | |
5 | 1 - - | |
6 | - - - | |
7 | - - - | |
8 | - - - | |
9 | - - - | |
10 | - - - | |
11 | - - - | |
12 | - - - | |
13 | - - - | |
14 | - - - | |
15 | - - - | |
16 | - - - | |
17 | - - - | |
18 | - - - |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 |
Ich habe von Anfang an gesagt, es ist völlig klar, dass Bayern München deutscher Meister wird. Und zwar nicht dieses Jahr, sondern dieses Jahr, nächstes Jahr und übernächstes Jahr.
— VfB-Sportvorstand Michael Reschke nach 0:3 am zweiten Spieltag gegen den FC Bayern.