# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 49 | |
2 | 39 | |
3 | 17 | |
4 | 15 | |
5 | 12 | |
6 | 10 | |
7 | 6 | |
8 | 6 | |
9 | 3 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 546 | |
2 | 344 | |
3 | 244 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 546 | |
2 | 214 | |
3 | 129 |
Abgesehen von Lionel Messi, der herausragend ist und dem jeder diesen WM-Titel gegönnt hat, soll mir doch keiner sagen, dass die Argentinier besser sind als wir. Die haben aber mit einer unglaublichen Leidenschaft verteidigt.
— DFB-Sportdirektor Rudi Völler zieht seine eigene WM-Bilanz 2022. Deutschland war in Katar in der Vorrunde gescheitert.