Gesamt
Europa League
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | FC Liefering | 472 | ||
... | ||||
22 | Admira | 121 | ||
... | ||||
31 | ASK Voitsberg | 17 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | FC Basel | 1480 | ||
... | ||||
6 | Luzern | 851 | ||
... | ||||
20 | FC Stade Ls Ou | 14 |
Wenn ich seine Karriere mit meiner vergleiche, dann hatte ich gar keine.
— Ansgar Brinkmann über Andreas Möller und zur Diskussion über dessen Installierung als neuen Nachwuchschef von Eintracht Frankfurt.