Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Österreich | 24,8 | 1601 |
![]() Deutschland | 25,2 | 226 |
![]() Deutschland | 29,8 | 203 |
![]() Österreich | 27,3 | 191 |
![]() Deutschland | 25,7 | 160 |
![]() Deutschland | 23,5 | 59 |
![]() International | 25,7 | 51 |
![]() Österreich | 25,1 | 42 |
![]() Deutschland | 30,5 | 36 |
![]() Deutschland | 26,0 | 34 |
![]() International | 27,8 | 23 |
![]() Deutschland | 19,0 | 20 |
![]() Deutschland | 30,0 | 20 |
![]() Kroatien | 25,0 | 14 |
![]() Deutschland | 29,8 | 14 |
![]() Deutschland | 19,0 | 13 |
![]() Rumänien | 29,0 | 11 |
![]() Deutschland | 19,0 | 11 |
![]() Israel | 23,0 | 10 |
![]() Italien | 33,0 | 8 |
![]() Norwegen | 26,0 | 8 |
![]() International | 33,0 | 7 |
![]() International | 33,0 | 7 |
![]() International | 30,3 | 5 |
![]() Belgien | 33,0 | 5 |
![]() Rumänien | 29,0 | 3 |
![]() International | 33,0 | 2 |
![]() International | 24,0 | 2 |
![]() Finnland | 24,0 | 2 |
![]() Deutschland | 27,0 | 2 |
![]() Deutschland | 33,0 | 2 |
![]() Deutschland | 27,0 | 1 |
![]() International | 33,0 | 1 |
![]() International | 33,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 3788 | ||
... | ||||
9 | Admira | 1924 | ||
... | ||||
12 | WSG Tirol | 1414 |
„Spielt man Fußball, dann spielt man Fußball. Wenn man Rugby spielen will, spielt man eben Rugby."
— Victor Agali, Hansa Rostock, nach vier Platzverweisen für den Gegner SSV Ulm, 1999.