Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
17 | ![]() | 2 / 2 | |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | ![]() | 3 / 3 | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
21 | ![]() | 4 / 4 |
- | ![]() | 4 / 4 |
- | ![]() | 4 / 4 |
- | ![]() | 2 / 4 |
- | ![]() | 3 / 4 |
- | ![]() | 1 / 4 |
- | ![]() | 3 / 4 |
- | ![]() | 2 / 4 |
- | ![]() | 2 / 4 |
- | ![]() | 3 / 4 |
- | ![]() | 3 / 3 |
- | ![]() | 1 / 3 |
- | ![]() | 1 / 3 |
- | ![]() | 2 / 2 |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Ausfälle
Zugänge
Abgänge
Wenn ich auf der Pressekonferenz bin, bin ich auch nervöser als wenn ich nicht auf der Pressekonferenz bin.
— Christian Streich