Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
Premier Liga Russland | 23,4 | 310 |
Eredivisie Niederlande | 27,0 | 58 |
Europa League International | 25,3 | 50 |
Primera División Spanien | 27,0 | 49 |
EM-Qualifikation International | 26,6 | 36 |
WM-Qualifikation International | 27,0 | 28 |
Liga NOS Portugal | 23,0 | 28 |
Premier League England | 27,0 | 14 |
WM-Qualifikation: Europa International | 33,0 | 10 |
Champions League International | 27,0 | 10 |
EM International | 28,8 | 9 |
Europa League-Qualifikation International | 25,0 | 8 |
Champions League-Qualifikation International | 26,5 | 6 |
WM International | 27,3 | 6 |
AFC Asian Cup-Qualifikation International | 27,0 | 3 |
UI-Cup International | 23,0 | 2 |
Freundschaftsspiele International | 22,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | St. Petersburg | 430 | ||
... | ||||
6 | Dyn. Moskau | 324 | ||
... | ||||
12 | Khimki | 5 |
Ich singe inzwischen ,,all these years of hurt." (Alle diese Jahre der Schmerzen, bei Erscheinen waren es 30 Jahre für England ohne Titel)
— Ian Broudie, Komponist von ,,Three Lions" (Song der EURO 1996)