# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 3 | |
3 | 2 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 | |
24 | 0 | |
25 | 0 | |
26 | 0 | |
27 | 0 | |
28 | 0 | |
29 | 0 | |
30 | 0 | |
31 | 0 | |
32 | 0 | |
33 | 0 | |
34 | 0 | |
35 | 0 | |
36 | 0 | |
37 | 0 | |
38 | 0 | |
39 | 0 | |
40 | 0 | |
41 | 0 | |
42 | 0 | |
43 | 0 | |
44 | 0 | |
45 | 0 | |
46 | 0 | |
47 | 0 | |
48 | 0 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 11 | |
2 | 9 | |
3 | 9 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 4 | |
3 | 3 |
Er war an allen Szenen beteiligt - Man of the Match.
— Trainer Markus Gisdol über HSV-Profi Dennis Diekmeier, der beim 3:1 gegen Stuttgart zwei Top-Chancen auf sein erstes Erstliga-Tor vergab, zwei HSV-Treffer vorbereitete und den VfB-Handelfmeter verursachte...