Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Italien | 26,6 | 1071 |
![]() Italien | 25,0 | 1043 |
![]() Italien | 25,3 | 57 |
![]() International | 29,0 | 34 |
![]() International | 29,0 | 31 |
![]() International | 29,7 | 16 |
![]() Italien | 25,8 | 13 |
![]() International | 27,0 | 11 |
![]() Portugal | 32,0 | 11 |
![]() International | 31,0 | 7 |
![]() International | 24,5 | 6 |
![]() International | 32,0 | 6 |
![]() International | 38,0 | 6 |
![]() International | 24,5 | 6 |
![]() Schweiz | 21,0 | 5 |
![]() International | 27,0 | 3 |
![]() International | 21,7 | 3 |
![]() Griechenland | 24,0 | 2 |
![]() International | 38,0 | 2 |
![]() International | 32,5 | 2 |
![]() Italien | 38,0 | 1 |
![]() Belgien | 24,0 | 1 |
![]() International | 38,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Salernitana | 3018 | ||
... | ||||
13 | Pescara | 2195 | ||
... | ||||
22 | Palermo | 1301 |
Ich bin leider nicht zu sprechen, weil ich im Keller meine Waffen putze.
— Anrufbeantwortertext von Toni Polster.