# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 100% |
2 | ![]() | 100% |
3 | ![]() | 100% |
4 | ![]() | 100% |
5 | ![]() | 100% |
6 | ![]() | 100% |
7 | ![]() | 100% |
8 | ![]() | 100% |
9 | ![]() | 100% |
10 | ![]() | 100% |
11 | ![]() | 100% |
12 | ![]() | 50% |
13 | ![]() | 50% |
14 | ![]() | 50% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 13 |
2 | ![]() | 12 |
3 | ![]() | 11 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 12 |
2 | ![]() | 10 |
3 | ![]() | 7 |
Wenn ich an die Börse gehe, dann lese ich nicht mehr den kicker, sondern so was. Ich lese aber lieber den kicker.
— Uli Hoeneß zu den Börsenplänen des FC Bayern München