Gesamt
Premier League
Championship
FA Cup
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 7160 | ||
... | ||||
10 | Sunderland | 4267 | ||
... | ||||
38 | Crystal Palace | 1092 | ||
... | ||||
65 | Glossop | 22 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Preston | 1319 | ||
... | ||||
25 | Crystal Palace | 756 | ||
... | ||||
32 | Sunderland | 524 | ||
... | ||||
68 | Port Vale | 36 |
Das Spiel hätte auch 5:5, 5:6 oder 6:3 ausgehen können. Das war Werbung für den Fußball.
— Fredi Bobic, Sportvorstand Eintracht Frankfurt, nach einem :4:3 gegen den VfL Wolfsburg.