# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Argentinien | 5 | 4 | 4 | 17:16 | 13 |
2. | Chile | 3 | 4 | 0 | 10:1 | 7 |
3. | Paraguay | 2 | 2 | 2 | 6:4 | 6 |
4. | Deutschland | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 3 |
5. | International | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 2 |
6. | Peru | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 2 |
7. | Bolivien | 1 | 1 | 0 | 8:1 | 2 |
8. | Kolumbien | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 2 |
9. | Ecuador | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 2 |
10. | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 1 |
Früher hat Otto Rehhagel auf gut Deutsch geflucht: Du bist eine Arschgeige! Heute geruht König Otto etwas subtiler zu formulieren: Sie sind eine Anal-Violine!
— Max Merkel über ,,König Otto" Rehhagel.