Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
12 | 1 / 1 | |
- | 1 / 1 | |
23 | 1 / 1 | |
- | - | |
- | - | |
96 | - | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
22 | 2 / 3 | |
- | 3 / 3 | |
35 | 2 / 2 | |
4 | 2 / 2 | |
- | 1 / 1 | |
43 | 1 / 1 | |
30 | - | |
- | - | |
- | - | |
20 | - | |
2 | - | |
57 | - | |
22 | - | |
- | - | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 3 / 3 | |
36 | 3 / 3 | |
10 | 1 / 3 | |
47 | 2 / 2 | |
14 | 2 / 2 | |
28 | 1 / 1 | |
7 | 0 / 1 | |
57 | - | |
5 | - | |
- | - | |
- | - | |
28 | - | |
26 | - | |
8 | - | |
15 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 2 / 3 | |
19 | 2 / 2 | |
25 | 1 / 1 | |
- | 1 / 1 | |
- | - | |
38 | - | |
- | - | |
97 | - | |
- | - | |
- | - | |
16 | - | |
- | - | |
99 | - | |
11 | - | |
83 | - | |
- | - | |
16 | - | |
29 | - | |
13 | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
UL | 2 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
6 | 0 / 2 | |
94 | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
92 | - | |
- | - | |
39 | - | |
- | - | |
9 | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Name | bis | ø-Punkte | |
---|---|---|---|
AF | 15/02/19 | 0 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 15 | |
2 | 14 | |
3 | 13 |
# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 1,3 Mio. € | |
2 | 1,1 Mio. € | |
3 | 857 Tsd. € |
Bielefeld hat einen Spielmacher, der im Tor steht.
— Freiburgs Trainer Christian Streich über Bielefelds Torhüter Stefan Ortega und dessen lange Bälle in der Spieleröffnung.