# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 229 Tsd. € | |
2 | 177 Tsd. € | |
3 | 172 Tsd. € | |
4 | 171 Tsd. € | |
5 | 152 Tsd. € | |
6 | 149 Tsd. € | |
7 | 139 Tsd. € | |
8 | - € | |
9 | - € | |
10 | - € | |
11 | - € | |
12 | - € | |
13 | - € | |
14 | - € | |
15 | - € | |
16 | - € | |
17 | - € | |
18 | - € | |
19 | - € | |
20 | - € | |
21 | - € | |
22 | - € | |
23 | - € | |
24 | - € |
Der Unterschied zwischen Breel Embolo und mir ist ganz einfach. Breels Mitspieler singen für ihn. Meine Mitspieler haben mich angefahren.
— Ansgar Brinkmann