# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 22 |
2 | ![]() | 20 |
3 | ![]() | 14 |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | ![]() | 7 |
2 | ![]() | 6 |
3 | ![]() | 6 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ![]() | 10 3 - |
2 | ![]() | 8 - 2 |
3 | ![]() | 4 - 2 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 138 |
2 | ![]() | 94 |
3 | ![]() | 92 |
Mit Effenbergs Schnauze, wie man sein Mundwerk nennt, hätte ich schon 90 Länderspiele.
— Frankfurt-Star Uwe Bein, immerhin Weltmeister 1990...