# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | England | 5 | 1 | 5 | 14:13 | 11 |
2. | Belgien | 3 | 5 | 0 | 12:7 | 8 |
3. | Italien | 4 | 2 | 1 | 10:4 | 7 |
4. | Tschechien | 3 | 0 | 4 | 13:12 | 7 |
5. | Russland | 4 | 2 | 0 | 11:6 | 6 |
6. | Deutschland | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 6 |
7. | Griechenland | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 4 |
8. | Ukraine | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 4 |
9. | Niederlande | 1 | 1 | 2 | 7:8 | 4 |
10. | Schottland | 1 | 0 | 3 | 2:5 | 4 |
11. | Frankreich | 0 | 2 | 2 | 2:4 | 4 |
12. | Mazedonien | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 2 |
13. | Portugal | 1 | 1 | 0 | 8:1 | 2 |
14. | Kroatien | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 2 |
15. | Norwegen | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 2 |
16. | Schweiz | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 2 |
17. | Serbien | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
18. | Dänemark | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 2 |
19. | Türkei | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Jetzt, wo es vorbei ist, kann ich mit Zufriedenheit zurückblicken. Als ich noch gespielt habe, gelang mir das nie.
— Gabriel Batistuta