# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Madeira | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 100 |
2. | Valadares Ga | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 100 |
3. | CD Pinhalnov | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 100 |
4. | Co Do Montij | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 100 |
5. | SC Angrense | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 100 |
6. | Clube Orient | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 100 |
7. | Vila Real | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 100 |
8. | Cfc-Cf Canel | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 100 |
9. | Sao Martinho | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 100 |
10. | Vilaverdense | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 100 |
11. | SCU Torreens | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 100 |
12. | Rabo De Peix | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 100 |
13. | Amora FC | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 100 |
14. | CD Mafra | 3 | 1 | 1 | 10:3 | 67 |
15. | SC Varzim | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 67 |
16. | Portimonense | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 67 |
17. | Ferreira | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 67 |
18. | Moreirense | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 67 |
19. | Trofense | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 67 |
20. | Vilafranquen | 4 | 1 | 2 | 14:10 | 62 |
21. | Porto B | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 61 |
22. | Guimaraes | 2 | 3 | 0 | 4:1 | 60 |
23. | Cova Piedade | 2 | 1 | 1 | 4:6 | 58 |
24. | Farense | 4 | 1 | 3 | 11:10 | 54 |
25. | Leixoes | 2 | 2 | 1 | 9:5 | 53 |
26. | Chaves | 5 | 0 | 5 | 15:14 | 50 |
27. | Oliveirense | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 50 |
28. | FC Famalicao | 2 | 0 | 2 | 3:4 | 50 |
29. | Setubal | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 50 |
30. | Nacional | 3 | 1 | 3 | 8:10 | 48 |
31. | SC Covilha | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 47 |
32. | Coimbra | 2 | 1 | 2 | 6:7 | 47 |
33. | Arouca | 2 | 2 | 2 | 4:5 | 44 |
34. | Santa Clara | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 44 |
35. | CF Estrela da | 2 | 0 | 3 | 5:5 | 40 |
36. | Boavista | 1 | 3 | 1 | 3:2 | 40 |
37. | Fabril Barre | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 33 |
38. | Penafiel | 1 | 3 | 3 | 8:9 | 29 |
39. | Rio Ave | 1 | 3 | 3 | 5:7 | 29 |
40. | Benfica B | 1 | 1 | 3 | 5:15 | 27 |
41. | Braga | 1 | 0 | 3 | 5:8 | 25 |
42. | FC Vizela | 1 | 1 | 4 | 7:9 | 22 |
43. | Feirense | 0 | 3 | 2 | 4:6 | 20 |
44. | Estoril | 0 | 3 | 5 | 4:16 | 12 |
45. | Viseu | 0 | 2 | 4 | 4:8 | 11 |
46. | Vicente | 0 | 2 | 4 | 2:7 | 11 |
47. | Porto | 0 | 1 | 3 | 3:7 | 8 |
48. | Benfica | 0 | 1 | 4 | 1:9 | 7 |
49. | Sporting | 0 | 0 | 6 | 6:21 | 0 |
50. | CD Portosanten | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Ich kenne ihn gut.
— Kevin-Prince Boateng, ARD-Experte, über Nordmazedoniens Idol Goran Pandev.