# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 29 |
2 | ![]() | 26 |
3 | ![]() | 21 |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | ![]() | 16 |
2 | ![]() | 13 |
3 | ![]() | 12 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ![]() | 38 4 2 |
2 | ![]() | 9 - 3 |
3 | ![]() | 30 2 1 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 271 |
2 | ![]() | 127 |
3 | ![]() | 116 |
Nach Messi das größte Talent, dass der liebe Gott auf die Welt gebracht hat.
— Weltmeister Christoph Kramer über Kroatiens Luka Modric.