Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
1 | - | |
- | - | |
25 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | - | |
24 | - | |
15 | - | |
- | - | |
4 | - | |
26 | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
7 | - | |
8 | - | |
7 | - | |
31 | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
20 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
29 | - | |
- | - | |
19 | - | |
- | - | |
13 | - | |
10 | - | |
- | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
JRC | 0 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
25 | - | |
4 | - | |
- | - | |
- | - | |
10 | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Name | bis | ø-Punkte | |
---|---|---|---|
NR | 15/05/18 | 0 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | - € | |
2 | - € | |
3 | - € |
Einmal brachte er eine Aerobic-Lehrerin mit, das gab natürlich ein großes Hallo.
— Pierre Littbarski über die überraschenden Elemente in der Trainingsarbeit von Christoph Daum...