# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 824 Tsd. € |
2 | ![]() | 554 Tsd. € |
3 | ![]() | 357 Tsd. € |
4 | ![]() | 276 Tsd. € |
5 | ![]() | 257 Tsd. € |
6 | ![]() | 251 Tsd. € |
7 | ![]() | 115 Tsd. € |
8 | ![]() | 85 Tsd. € |
9 | ![]() | 76 Tsd. € |
10 | ![]() | - € |
11 | ![]() | - € |
12 | ![]() | - € |
13 | ![]() | - € |
14 | ![]() | - € |
15 | ![]() | - € |
16 | ![]() | - € |
Kaderwert €
Marktwert-Platzierung
Das ist noch nicht so schlimm, dass wir 3:1 gegen Bremen und 4:1 gegen Dortmund verloren haben, wir müssen halt gegen die Mannschaften, die unten stehen gewinnen, Frankfurt, Gladbach und so!
— Cottbus-Kapitän Vasile Miriuta nach zwei Spielen mit zwei Niederlagen in der Bundesliga 2000/01. Gladbach war damals in der 2. Liga