Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
13 | 17 / 17 | ||
1 | 3 / 3 | ||
1 | 1 / 1 |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
23 | 14 / 17 | ||
2 | 16 / 16 | ||
16 | 11 / 16 | ||
20 | 14 / 15 | ||
- | 5 / 9 | ||
- | 9 / 9 | ||
3 | 4 / 6 | ||
15 | 4 / 6 | ||
- | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
6 | 13 / 18 | ||
5 | 10 / 17 | ||
4 | 10 / 16 | ||
14 | 8 / 10 | ||
- | 8 / 9 | ||
- | 1 / 2 | ||
29 | 1 / 2 |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
19 | 8 / 18 | ||
7 | 8 / 18 | ||
9 | 10 / 18 | ||
10 | 15 / 17 | ||
12 | 9 / 16 | ||
17 | 9 / 14 | ||
- | 8 / 12 | ||
- | - | ||
- | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Ausfälle
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 505 | |
2 | 465 | |
3 | 345 |
# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 57,5 Mio. € | |
2 | 38,8 Mio. € | |
3 | 38,5 Mio. € |
Jetzt haben wir so einen schönen Tag und reden hier über irgendwelche Pfeifen.
— Franz Beckenbauer in einer seiner berühmten Monolog-Pressekonferenzen als Teamchef des FC Bayern.