Gesamt
2. Bundesliga Nord
3. Liga
Regionalliga West (63 - 74)
Regionalliga West
Oberliga West
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wehen | 750 | ||
... | ||||
6 | Münster | 537 | ||
... | ||||
37 | Bielefeld | 223 | ||
... | ||||
68 | Hannover II | 15 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fürth | 1772 | ||
... | ||||
12 | Bielefeld | 1169 | ||
... | ||||
37 | Münster | 522 | ||
... | ||||
128 | Spandauer SV | 10 |
Wir lassen mal auf dem Trainingsplatz die Tore weg. Vielleicht werden die Jungs dann zielstrebiger.
— Herthas Trainer Pal Dardais Reaktion auf eine Serie von vier Partien ohne Tor der Berliner