# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | 98% | |
2 | 90% | |
3 | 88% | |
4 | 83% | |
5 | 77% | |
6 | 75% | |
7 | 73% | |
8 | 73% | |
9 | 71% | |
10 | 69% | |
11 | 60% | |
12 | 58% | |
13 | 58% | |
14 | 56% | |
15 | 52% | |
16 | 50% | |
17 | 50% | |
18 | 48% | |
19 | 46% | |
20 | 40% | |
21 | 31% | |
22 | 27% | |
23 | 25% | |
24 | 23% | |
25 | 23% | |
26 | 23% | |
27 | 23% | |
28 | 21% | |
29 | 19% | |
30 | 17% | |
31 | 17% | |
32 | 12% | |
33 | 8% | |
34 | 8% | |
35 | 6% | |
36 | 4% | |
37 | 4% | |
38 | 4% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 203 | |
2 | 155 | |
3 | 148 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 203 | |
2 | 155 | |
3 | 148 |
Ich bin es leid, gegen solche Mannschaften zu verlieren. Was will denn Schalke im UEFA-Cup?
— Thomas Berthold, VfB Stuttgart, nach einer Niederlage gegen den FC Schalke 04, der im folgenden Jahr den UEFA-Cup gewann..