Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
1 | - | |
41 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
14 | 20 / 21 | |
23 | 15 / 18 | |
15 | 16 / 16 | |
3 | 7 / 14 | |
12 | 11 / 14 | |
26 | 10 / 10 | |
3 | 4 / 9 | |
2 | 7 / 8 | |
5 | 3 / 7 | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
24 | 5 / 19 | |
6 | 15 / 19 | |
8 | 11 / 18 | |
- | 8 / 12 | |
- | 8 / 12 | |
18 | 6 / 8 | |
17 | 3 / 4 | |
27 | 1 / 2 | |
- | 2 / 2 | |
7 | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
9 | 15 / 20 | |
20 | 13 / 19 | |
11 | 9 / 12 | |
29 | 5 / 6 | |
28 | 2 / 2 | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
JR | 2 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 21 / 21 | |
10 | 6 / 13 | |
16 | 5 / 9 | |
19 | 3 / 3 | |
21 | - | |
- | - | |
28 | - |
Name | bis | ø-Punkte | |
---|---|---|---|
OT | 04/03/21 | 2 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 85 | |
2 | 74 | |
3 | 64 |
# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 1,3 Mio. € | |
2 | 1,2 Mio. € | |
3 | 1,0 Mio. € |
Grahammer hatte das Beste aus dem morgendlichen Trainingsbeginn gemacht. Um das frühe Aufstehen zu umgehen war er bis nach 5 Uhr ins Leonardo gegangen und dann direkt von der Diskothek zum Trainingsplatz am Valznerweiher gefahren.
— Ronald Reng über Roland Grahammer und die Spieler-Revolte beim 1. FC Nürnberg im Oktober 1984.