Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 1 / 1 | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
6 | 1 / 1 | |
19 | 1 / 1 | |
- | - | |
3 | - | |
- | - | |
8 | - | |
5 | - | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
21 | 1 / 1 | |
5 | 0 / 1 | |
- | - | |
9 | - | |
- | - | |
20 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
3 | 1 / 1 | |
15 | 1 / 1 | |
- | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
SE | 0 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | - | |
- | - | |
- | - |
Name | bis | ø-Punkte | |
---|---|---|---|
AK | 18/12/24 | 2 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
Kohler, Wörns, das war also praktisch die Garantie für null Tore.
— Uwe Seeler als ARD-Experte nach dem WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft gegen Kroatien 1998.