Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
28 | 10 / 10 | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | 8 / 9 | ||
- | 4 / 8 | ||
- | 5 / 5 | ||
- | 2 / 2 | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
73 | 9 / 10 | ||
7 | 6 / 9 | ||
- | 3 / 8 | ||
- | 6 / 8 | ||
- | 5 / 5 | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | 5 / 10 | ||
- | 4 / 9 | ||
- | 3 / 7 | ||
- | 3 / 3 | ||
9 | 3 / 3 | ||
- | - | ||
- | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Ausfälle
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 255 | |
2 | 142 | |
3 | 85 |
# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 6,7 Mio. € | |
2 | 1,1 Mio. € | |
3 | 883 Tsd. € |
Der ist weg, Mann, der Beckmann!
— Thomas Gottschalk über TV-Moderator Reinhold Beckmann, der aus seiner Sendung verschwand.