# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Burnley | 4 | 4 | 3 | 18:17 | 48 |
2. | Derby County | 5 | 3 | 5 | 27:25 | 46 |
3. | Bolton W. | 7 | 2 | 9 | 32:41 | 43 |
4. | West Brom | 4 | 2 | 5 | 18:28 | 42 |
5. | Aston Villa | 3 | 2 | 5 | 22:35 | 37 |
6. | Notts | 4 | 2 | 7 | 18:41 | 36 |
7. | Wolverhampton | 3 | 1 | 7 | 24:33 | 30 |
8. | Everton | 2 | 3 | 5 | 16:21 | 30 |
9. | Blackburn | 1 | 6 | 3 | 16:22 | 30 |
10. | Preston | 1 | 4 | 6 | 11:22 | 21 |
11. | Sunderland | 1 | 4 | 9 | 21:41 | 17 |
Wenn ich das Foul vom Carlos sehe gegen Dänemark, da lache ich mich kaputt. Warum werden wir Deutschen immer bestraft, das ist einfach nicht gerecht!
— Jürgen Kohler nach dem deutschen WM-Aus 1998 gegen Kroatien (0:3) und seinem letzten Länderspiel.