Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
3. Liga Deutschland | 27,4 | 449 |
2. Bundesliga Deutschland | 31,5 | 276 |
Regionalliga Südwest Deutschland | 23,2 | 249 |
Regionalliga Nord Deutschland | 33,5 | 139 |
Regionalliga West Deutschland | 27,7 | 99 |
Regionalliga Süd Deutschland | 30,3 | 89 |
A-Jugend Bundesliga Deutschland | 19,6 | 74 |
A-Jugend Bundesliga Süd / Südwest Deutschland | 19,4 | 60 |
Bundesliga Deutschland | 26,0 | 58 |
Regionalliga Bayern Deutschland | 29,0 | 33 |
DFB-Pokal Deutschland | 29,6 | 30 |
A-Jugend Bundesliga West Deutschland | 20,0 | 20 |
Bundesliga Österreich | 24,0 | 7 |
1. Divisjon Norwegen | 19,0 | 7 |
WM-Qualifikation: Europa International | 22,0 | 6 |
2. Bundesliga Relegation Deutschland | 32,0 | 5 |
Bundesliga Relegation Deutschland | 35,0 | 3 |
Int. Champions Cup International | 20,0 | 3 |
Freundschaftsspiele International | 22,0 | 3 |
U19 EM International | 22,0 | 2 |
3.Liga - Aufstiegsspiele Deutschland | 29,0 | 2 |
ÖFB Cup Österreich | 20,0 | 1 |
UEFA Youth League International | 20,0 | 1 |
EM-Qualifikation International | 22,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Steinbach | 1677 | ||
... | ||||
14 | Mainz II | 483 | ||
... | ||||
18 | RW Koblenz | 183 |
So ist halt der Toni: Wenn er müde wird, kratzt er sich am Kopf.
— Schalke-Trainer Ralf Rangnick über eine Auswechslung von Stürmerstar Ailton, der ihm daraufhin den Vogel zeigte...