# | Spieler | Einsatzzeit | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 23 | |
2 | 22 | |
3 | 22 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Toronto FC | 39 |
2. | New York | 36 |
3. | Orlando City | 36 |
4. | Colorado | 35 |
5. | LA Galaxy | 34 |
6. | Salt Lake | 32 |
7. | New England | 32 |
8. | Portland | 32 |
9. | Montreal | 31 |
10. | DC United | 31 |
11. | FC Dallas | 30 |
12. | Kansas City | 30 |
13. | Columbus | 29 |
14. | New York City | 29 |
15. | Vancouver FC | 28 |
16. | Seattle | 27 |
17. | Chicago Fire | 26 |
18. | San Jose | 25 |
19. | Houston | 25 |
20. | Philadelphia | 23 |
Man trifft immer nur dann ein Tor, wenn man auf die Bude schießt.
— Werner Altegoer, Präsident VfL Bochum