Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montreal | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
2 | DC United | 1 | 2:1 | 1 | 3 | |
3 | FC Cincinnati | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |
4 | Nashville SC | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |
5 | Atlanta United | 1 | 0:0 | 0 | 1 | |
6 | Columbus | 1 | 0:0 | 0 | 1 | |
7 | Orlando City | 1 | 0:0 | 0 | 1 | |
8 | Philadelphia | 1 | 0:0 | 0 | 1 | |
9 | Chicago Fire | - | -:- | 0 | - | |
10 | Inter Miami CF | - | -:- | 0 | - | |
11 | New England | - | -:- | 0 | - | |
12 | New York | - | -:- | 0 | - | |
13 | New York City | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
14 | Toronto FC | 1 | 2:4 | -2 | 0 | |
15 | Seattle | 1 | 4:0 | 4 | 3 | |
16 | Los Angeles | 1 | 2:0 | 2 | 3 | |
17 | Houston | 1 | 2:1 | 1 | 3 | |
18 | Colorado | - | -:- | 0 | - | |
19 | FC Dallas | - | -:- | 0 | - | |
20 | LA Galaxy | - | -:- | 0 | - | |
21 | Portland | - | -:- | 0 | - | |
22 | Salt Lake | - | -:- | 0 | - | |
23 | Kansas City | - | -:- | 0 | - | |
24 | Vancouver FC | - | -:- | 0 | - | |
25 | San Jose | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
26 | Austin FC | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
27 | Minnesota | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
Um so ein Tor zu schießen, muss man schon schlangenhaft Fußball spielen.
— Bayern-Macher Uli Hoeneß zum ,,Tor des Jahres" von Jürgen ,,Kobra" Wegmann gegen den 1. FC Nürnberg.