Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Columbus | 10 | 15:10 | 5 | 17 | |
2 | Toronto FC | 11 | 12:8 | 4 | 17 | |
3 | Portland | 9 | 17:11 | 6 | 14 | |
4 | Seattle | 10 | 12:10 | 2 | 13 | |
5 | Houston | 8 | 13:12 | 1 | 13 | |
6 | New York | 9 | 9:11 | -2 | 13 | |
7 | FC Dallas | 6 | 8:4 | 4 | 12 | |
8 | Kansas City | 6 | 6:2 | 4 | 12 | |
9 | Orlando City | 6 | 6:8 | -2 | 12 | |
10 | Chicago Fire | 6 | 9:7 | 2 | 11 | |
11 | New England | 7 | 13:9 | 4 | 10 | |
12 | New York City | 7 | 11:9 | 2 | 10 | |
13 | Atlanta United | 6 | 14:7 | 7 | 8 | |
14 | San Jose | 6 | 8:8 | 0 | 8 | |
15 | Salt Lake | 7 | 8:9 | -1 | 8 | |
16 | Vancouver FC | 8 | 8:13 | -5 | 8 | |
17 | DC United | 6 | 4:10 | -6 | 7 | |
18 | LA Galaxy | 6 | 8:10 | -2 | 6 | |
19 | Montreal | 6 | 7:9 | -2 | 6 | |
20 | Colorado | 6 | 6:9 | -3 | 5 | |
21 | Minnesota | 6 | 10:22 | -12 | 4 | |
22 | Philadelphia | 6 | 5:11 | -6 | 2 |
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
3 | LA Galaxy | 278 | 392:376 | 399 | |
21 | Orlando City | 60 | 82:108 | 70 |
Ich werde schon kritisiert, wenn ich zu einem Tor von mir nicht auch die Vorlage gebe.
— Lothar Matthäus