Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seattle | 2 | 5:0 | 5 | 6 | |
2 | Chivas USA | 2 | 4:1 | 3 | 6 | |
3 | Chicago Fire | 2 | 4:2 | 2 | 4 | |
4 | Toronto FC | 2 | 4:3 | 1 | 4 | |
5 | New England | 2 | 2:1 | 1 | 4 | |
6 | Salt Lake | 2 | 4:3 | 1 | 3 | |
7 | San Jose | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
8 | Colorado | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
9 | DC United | 2 | 3:3 | 0 | 2 | |
10 | Columbus | 3 | 3:6 | -3 | 2 | |
11 | LA Galaxy | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |
12 | Houston | 2 | 3:4 | -1 | 1 | |
13 | New York | 2 | 1:4 | -3 | 1 | |
14 | Kansas City | 2 | 3:5 | -2 | 0 | |
15 | FC Dallas | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Columbus | 153 | 192:197 | 211 | |
14 | Toronto FC | 90 | 96:138 | 99 |
Wir wollten unbedingt einen frühen Rückstand vermeiden. Das ist uns auch gelungen. Der VfB Stuttgart hat in den ersten zweieinhalb Minuten kein Tor geschossen.
— Bernd Krauss