Pl. | Mannschaft | Spiele | Tordiff. | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Ferencvárosi | 291 | 305 | 609 |
2 | Paks | 294 | 17 | 408 |
3 | Puskas | 263 | 40 | 399 |
4 | Videoton | 218 | 167 | 398 |
5 | Ujpest | 297 | -36 | 395 |
6 | Debrecen | 260 | 5 | 355 |
7 | Honved | 250 | 2 | 340 |
8 | Mezokovesd | 263 | -72 | 310 |
9 | Fehervar | 192 | 82 | 296 |
10 | Kisvarda FC | 200 | -27 | 262 |
11 | Diósgyöri VT | 223 | -90 | 261 |
12 | MTK Budapest | 194 | -66 | 240 |
13 | Zalaegerszeg | 177 | -22 | 213 |
14 | Szombathelyi | 118 | -45 | 137 |
15 | Vasas | 116 | -40 | 131 |
16 | Kecskemeti | 79 | -2 | 107 |
17 | Gyirmot FC | 66 | -45 | 56 |
18 | Balmazujvaros | 33 | -7 | 36 |
19 | Budafoki Mte | 33 | -40 | 27 |
20 | Bekescsabai | 18 | -5 | 19 |
21 | Nyiregyhaza Sp | 13 | -4 | 15 |
22 | Gyori ETO FC 2 | 12 | -2 | 14 |
23 | Kaposvari Rako | 33 | -53 | 14 |
Der Trainer hatte nach den ganzen Ausfällen im Angriff nur noch die Wahl zwischen mir und dem Busfahrer. Da der Busfahrer seine Schuhe nicht dabei hatte, habe ich gespielt.
— Eintracht Frankfurts Torschütze Jan-Aage Fjörtoft zu den Gründen für seinen ersten Saisoneinsatz von Beginn an