# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 12 | |
2 | 4 | |
3 | 4 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Paks | 12 |
2. | Mezokovesd | 8 |
3. | Kecskemeti | 7 |
4. | Kisvarda FC | 7 |
5. | Ferencvárosi | 6 |
6. | Honved | 6 |
7. | Ujpest | 6 |
8. | Fehervar | 3 |
9. | Puskas | 3 |
10. | Debrecen | 2 |
11. | Vasas | 2 |
12. | Zalaegerszeg | 2 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | 21 | |
2 | 21 | |
3 | 19 |
Wissen Sie, als der Canellas aus Offenbach in der Maschine saß, die nach Mogadischu entführt wurde, habe ich gedacht: Ich bin ja kein gläubiger Mensch, aber wenn es wirklich einen lieben Herrgott gibt, dann kenn der Gerechtigkeit...
— ,,Bestechungs-Opfer" Manfred Manglitz über Offenbachs Präsident Horst-Gregorio Canellas, der 1971 den Bundesliga-Skandal enthüllte.