# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1 | ![]() | 2.656 |
2 | ![]() | 2.629 |
3 | ![]() | 2.611 |
4 | ![]() | 2.511 |
5 | ![]() | 2.500 |
6 | ![]() | 2.366 |
7 | ![]() | 2.170 |
8 | ![]() | 2.610 |
9 | ![]() | 2.610 |
10 | ![]() | 2.590 |
11 | ![]() | 2.524 |
12 | ![]() | 2.479 |
13 | ![]() | 2.479 |
14 | ![]() | 2.464 |
15 | ![]() | 2.316 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 219 |
2 | ![]() | 210 |
3 | ![]() | 208 |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
1 | ![]() | 150 |
2 | ![]() | 147 |
3 | ![]() | 141 |
Ich habe kaum getrunken. Ich habe bis heute noch nie eine Zigarette geraucht. Ich habe nur zwei oder dreimal im Jahr gefeiert – dann aber richtig. Das hat dann auch jeder mitbekommen.
— Ansgar Brinkmann zum 50. Geburtstag...