# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Medipol Basaksehir | 4089 |
2. | Trabzonspor | 3714 |
3. | Galatasaray Istanbul | 3640 |
4. | Besiktas Istanbul | 3600 |
5. | Büyükşehir Gaziantepspor | 3539 |
6. | Fenerbahce Istanbul | 3360 |
7. | Antalyaspor | 3280 |
8. | MKE Ankaragücü | 3269 |
9. | Adana Demirspor | 3116 |
10. | Sivasspor | 3042 |
11. | Torku Konyaspor | 3031 |
12. | Hatayspor | 2685 |
13. | Fatih Karagümrük SK | 2677 |
14. | Kasimpasa Istanbul | 2614 |
15. | Kayserispor | 2397 |
16. | Alanyaspor | 2195 |
17. | Ümraniyespor | 2173 |
18. | Giresunspor Kulübü | 1954 |
19. | Istanbulspor | 918 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 342 |
2 | ![]() | 338 |
3 | ![]() | 306 |
4 | ![]() | 305 |
5 | ![]() | 300 |
Schau, wie meine Füße aussehen! Und ich Trottel hab für die Bayern in der Bundesliga meine Haxen hingehalten. Nur, damit sie mich jetzt beleidigen und wegschmeißen wie ein Stück Schrott. So lass ich mich nicht behandeln!
— Gerd Müller (1945 - 2021), nach einem letzten Bundesliga-Spiel am 3. Februar 1979 in Frankfurt.